谷城县2020年度公开引进高素质人才入围面试资格复审公告
发布时间:2020-08-24 17:04:08 发布人:admin

谷城县2020年度公开引进高素质人才

入围面试资格复审公告

 

根据《谷城县2020年度公开引进高素质人才公告》有关规定,现将入围面试资格复审工作相关事项通知如下:

一、笔试成绩查询

笔试成绩通过“谷城县人事在线培训考试平台”查询。

二、资格复审时间及地点

1.资格复审时间:2020年8月27日(星期 )

上午: 8:30-12:00   下午:2:30-6:00

2.资格复审地点:谷城县人事培训考试中心(谷城县城关镇康乐路4号),咨询电话0710-7249332

三、资格复审需提供的材料(请仔细阅知)

1.本人身份证笔试准考证;

2.户口簿(湖北籍考生提供);

3.符合岗位报考条件的学历、学位证书

4.教育部国(境)外学历学位认证材料(海外高校毕业生提供);

5.与网上报名相同的照片3张

6.单位同意报考的书面证明材料(有工作单位的考生提供);

7.本人签名的《谷城县2020年度公开引进高素质人才报名登记表》。

上述证件和证明材料均要求为原件(资格复审无异议者,原件当场退还应聘人员),并提供复印件各一份。

四、其他事项

1.入围资格复审人员须按要求做好新冠肺炎疫情防控工作。

2.对不符合引进公告规定的岗位条件、未如实填写报名登记表、不能提供有效证件、弄虚作假的,取消面试资格,并在报考同一岗位人员中,按笔试成绩从高分到低分依次递补。

3.应聘人员本人现场资格复审确有困难的,可委托他人代为复审,受委托人除提供上述材料外,还须持应聘人员授权委托书,同时提供受委托人本人的身份证原件及复印件。

4.入围面试资格复审范围内的应聘人员,请保持报名时填报的联系方式畅通,以便招聘单位主管部门(单位)通知相关安排。

5.未在规定的时间参加资格复审的人员,视为自动放弃面试资格。

 

附件:1.谷城县2020年度公开引进素质人才入围面试资 格复审人员名单

 2.谷城县2020年度公开引进素质人才报名登记表

 

中共谷城县委组织部

谷城县人力资源和社会保障局

2020年8月24日

 

谷城县2020年度公开引进高素质人才入围面试资格复审人员名单
序号 姓名 报考岗位 准考证号 职业能力倾向测验 综合应用能力 政策性加分 笔试成绩
1 汤一萌 1001 202008150612 65.4 107 5 62.466667 
2 刘艳阳 1001 202008150106 69.1 117 62.033333 
3 李艺博 1001 202008150514 68.6 114 60.866667 
4 王惠越 1001 202008151007 71.6 111 60.866667 
5 蔚言萌 1001 202008150712 69.3 112 60.433333 
6 熊仁进 1001 202008150812 72.1 105 59.033333 
7 董涵 1001 202008150602 65.8 111 58.933333 
8 焦冰洁 1001 202008150208 51.6 110 5 58.866667 
9 宋泽宇 1001 202008150903 74.6 102 58.866667 
10 汪小雨 1001 202008150619 68.4 108 58.800000 
11 文一晨 1001 202008150527 69.1 107 58.700000 
12 詹婷婷 1001 202008150108 66.4 109 58.466667 
13 周鹏 1001 202008150127 53 107 5 58.333333 
14 邱昱尧 1001 202008150917 67.8 107 58.266667 
15 石媛媛 1001 202008150221 65.6 94 5 58.200000 
16 高俊威 1001 202008151013 60.6 114 58.200000 
17 任安琦 1001 202008150416 70.4 104 58.133333 
18 黄忠文 1001 202008150512 65.4 109 58.133333 
19 朱雪 1001 202008150719 69.1 105 58.033333 
20 何攀 1001 202008150414 73.9 100 57.966667 
21 有楚薇 1001 202008150822 61.9 97 5 57.966667 
22 揭鹏 1001 202008150427 71.6 102 57.866667 
23 李咏琴 1001 202008151101 55.2 102 5 57.400000 
24 谭苗 1001 202008150326 60.8 111 57.266667 
25 张寅猛 1001 202008150722 60.9 110 56.966667 
26 刘晴 1001 202008150412 57.1 113 56.700000 
27 曹祐安 1001 202008150924 62.6 107 56.533333 
28 朱雪玲 1001 202008150327 68.5 101 56.500000 
29 姚婧婷 1001 202008150413 63.3 106 56.433333 
30 王寅盈 1001 202008150311 64.2 105 56.400000 
31 张丽丽 1001 202008150418 58.9 110 56.300000 
32 张吉涛 1001 202008150623 59.9 109 56.300000 
33 周玲玲 1001 202008150520 67.7 101 56.233333 
34 周晶晶 1001 202008150110 62.4 106 56.133333 
35 刘义佳 1001 202008150518 62.3 106 56.100000 
36 韩雪 1001 202008150109 69.1 99 56.033333 
37 曹治 1001 202008150320 58 110 56.000000 
38 季文静 1001 202008150510 64 104 56.000000 
39 李雨竹 1001 202008150627 60.7 107 55.900000 
40 吴玉蓉 1001 202008150906 62.7 105 55.900000 
41 朱义民 1001 202008150911 56.5 111 55.833333 
42 张娟 1001 202008150415 67.4 100 55.800000 
43 刘文飞 1001 202008150703 65.3 102 55.766667 
44 戢洲 1001 202008150308 60 107 55.666667 
45 李毅 1001 202008150328 61 106 55.666667 
46 齐艳艳 1001 202008150607 66 101 55.666667 
47 李佳鑫 1001 202008150107 64.9 102 55.633333 
48 马樊 1001 202008150319 59.7 107 55.566667 
49 吴迪 1001 202008150905 67.6 99 55.533333 
50 秦智慧 1001 202008150601 52.4 114 55.466667 
51 张嘉琦 1001 202008150704 63.3 103 55.433333 
52 徐文豪 1001 202008150102 63.2 103 55.400000 
53 温珉玥 1001 202008150426 57.1 109 55.366667 
54 曹银雪 1001 202008150626 60.1 106 55.366667 
55 胡程平 1001 202008150909 63.9 102 55.300000 
56 郭婷婷 1001 202008150124 64.8 101 55.266667 
57 袁美玲 1001 202008150428 60.8 105 55.266667 
58 占梦月 1001 202008150113 61.6 104 55.200000 
59 丁琰 1001 202008150122 65.5 100 55.166667 
60 朱春阳 1001 202008150206 56.5 109 55.166667 
1 刘璐 1002 202008151812 75.2 104 5 64.733333 
2 余晓冉 1002 202008151325 75.6 116 63.866667 
3 赵芬 1002 202008151909 62.4 114 5 63.800000 
4 陈康 1002 202008151924 69.4 107 5 63.800000 
5 钟婉萍 1002 202008151329 67 106 5 62.666667 
6 谢亚莉 1002 202008151927 65.8 107 5 62.600000 
7 聂文婷 1002 202008151609 71.8 114 61.933333 
8 何婧婧 1002 202008152314 67.8 118 61.933333 
9 张梦圆 1002 202008151326 64.1 106 5 61.700000 
10 骆鑫宇 1002 202008151823 63.7 120 61.233333 
11 郑浩雄 1002 202008152212 63.3 105 5 61.100000 
12 周欣悦 1002 202008151618 70.1 98 5 61.033333 
13 王雅静 1002 202008152105 71.9 111 60.966667 
14 罗方 1002 202008151203 57.2 110 5 60.733333 
15 秦川 1002 202008151303 73.4 108 60.466667 
16 刘文艺 1002 202008151720 76.7 104 60.233333 
17 覃启亮 1002 202008152115 74.6 106 60.200000 
18 刘欣月 1002 202008151907 69.5 111 60.166667 
19 吴思琪 1002 202008151404 76.4 104 60.133333 
20 庄志浩 1002 202008151108 69.3 111 60.100000 
21 吴家琪 1002 202008151503 76.5 103 59.833333 
22 范思维 1002 202008151908 67.3 112 59.766667 
23 曹启启 1002 202008151912 71.6 107 59.533333 
24 王祎夫 1002 202008152016 78.6 100 59.533333 
25 任文君 1002 202008151107 70.5 108 59.500000 
26 王博武 1002 202008151219 63.4 100 5 59.466667 
27 刘梦茜 1002 202008152116 73.3 105 59.433333 
28 曾祥飘 1002 202008152306 67.9 110 59.300000 
29 李文哲 1002 202008151213 67.7 110 59.233333 
30 覃贞 1002 202008151707 66.6 111 59.200000 
31 胡佳瑶 1002 202008151610 72.3 105 59.100000 
32 钱越 1002 202008152025 68.1 109 59.033333 
33 高子恒 1002 202008152225 69.1 108 59.033333 
34 丁磊鑫 1002 202008151127 59.7 102 5 58.900000 
35 邓源 1002 202008151209 73.7 103 58.900000 
36 李军利 1002 202008151612 64.7 112 58.900000 
37 王至源 1002 202008151917 69.7 107 58.900000 
38 周亦阁 1002 202008152228 69.6 107 58.866667 
39 梁潇 1002 202008151817 70.3 106 58.766667 
40 张子冉 1002 202008151926 63 113 58.666667 
41 蒋天润 1002 202008151411 71.5 104 58.500000 
42 张善聪 1002 202008151518 66.5 109 58.500000 
43 余美文 1002 202008152217 67.4 108 58.466667 
44 周子煦 1002 202008152029 71.3 104 58.433333 
45 李晨玉 1002 202008151217 69 106 58.333333 
46 李玲 1002 202008151806 68 107 58.333333 
47 唐慧萱 1002 202008152325 69 106 58.333333 
1 窦松林 1003 202008153029 75.1 111 62.033333 
2 史杰 1003 202008152817 65.6 102 5 60.866667 
3 唐云 1003 202008152519 65.2 102 5 60.733333 
4 陈勇 1003 202008152613 59.9 107 5 60.633333 
5 王宇洋 1003 202008152721 73.5 108 60.500000 
6 王靖文 1003 202008152405 62.4 103 5 60.133333 
7 钟天贞 1003 202008153511 72.3 108 60.100000 
8 姚翔 1003 202008153519 70.8 109 59.933333 
9 钱小虎 1003 202008152719 74.2 105 59.733333 
10 王文竹 1003 202008152612 71.1 108 59.700000 
11 李星宇 1003 202008152401 72 107 59.666667 
12 殷灿 1003 202008153119 67 112 59.666667 
13 李凯 1003 202008152826 67.9 111 59.633333 
14 周子靖 1003 202008153417 72.2 106 59.400000 
15 陈明 1003 202008152629 67.6 110 59.200000 
16 谭云 1003 202008153404 64.5 113 59.166667 
17 黄威 1003 202008152928 66.3 111 59.100000 
18 安军 1003 202008153318 76.3 101 59.100000 
19 严佳琦 1003 202008153028 65.9 111 58.966667 
20 罗志成 1003 202008153108 69.7 107 58.900000 
21 翟鸣亚 1003 202008152623 53.4 108 5 58.800000 
22 张逸峰 1003 202008153010 66.2 110 58.733333 
23 王森林 1003 202008152517 64.5 111 58.500000 
24 郭艳慧 1003 202008153105 68.4 107 58.466667 
25 毛政 1003 202008152702 81.3 94 58.433333 
26 盛立鹏 1003 202008153428 62.5 112 58.166667 
27 蔡雨 1003 202008153126 74.1 100 58.033333 
28 洪子健 1003 202008153025 69 105 58.000000 
29 易传俊 1003 202008152725 66.9 107 57.966667 
30 孙愉庆 1003 202008153002 70.5 103 57.833333 
31 吴少松 1003 202008153313 65.1 108 57.700000 
32 张海东 1003 202008152626 69 104 57.666667 
33 尹先航 1003 202008152704 68.7 104 57.566667 
34 任仲阳 1003 202008153504 70.6 102 57.533333 
35 陈雪霁 1003 202008152402 68.4 104 57.466667 
36 陈欣 1003 202008153320 69.3 103 57.433333 
37 徐晓霞 1003 202008153327 69.3 103 57.433333 
38 吴思远 1003 202008153411 73.3 99 57.433333 
39 李明圆 1003 202008152923 74.2 98 57.400000 
40 王颖媛 1003 202008153015 57.9 99 5 57.300000 
41 姚焱 1003 202008153330 67.9 104 57.300000 
42 周天逸 1003 202008153323 68.8 103 57.266667 
43 胡睿 1003 202008153226 65 106 57.000000 
44 王玉君 1003 202008153011 53.9 117 56.966667 
45 杜明峻 1003 202008152708 66.8 104 56.933333 
46 何珺琳 1003 202008152827 67.8 103 56.933333 

附件1:谷城县2020年度公开引进高素质人才入围面试资格复审人员名单.xls

附件2:谷城县2020年度公开引进高素质人才报名登记表.doc

点击量:7267次  〖关闭本页〗