谷城县2020年度公开引进高素质人才体检公告
发布时间:2020-09-18 10:41:57 发布人:admin

谷城县2020年度公开引进高素质人才

体检公告

 

根据《谷城县2020年度公开引进高素质人才公告》,按各岗位考生笔试和面试后的总成绩,从高分到低分按引进岗位计划数1∶1的比例确定了50名进入体检人员。现将有关事项公告如下:

一、体检时间和地点

体检对象凭身份证、面试通知书于2020年9月23日上午8:00,携带免冠两寸登记照片1张(粘贴体检表用),在谷城县中医院康复大楼1楼体检中心进行体检。联系人:主医生,联系电话:0710-7249059。

二、体检对象及内容

1.体检对象。根据各岗位考试总成绩,按招聘岗位人数1:1的比例确定进入体检人员,其中:综合管理岗位(1)20名、综合管理岗位(2)15名、综合管理岗位(3)15名,具体人员详见《谷城县2020年度公开引进高素质人才入围体检、考察人员名单》(附件1)。

2.体检内容。体检内容参照《关于进一步做好公务员考试录用体检工作的通知》(人社部发〔2012〕65号)、《关于修订〈公务员录用体检通用标准(试行)〉及〈公务员录用体检操作手册(试行)〉有关内容的通知》(人社部发〔2016〕140号)等规定组织实施。

三、体检要求

1.受检人员体检前一天晚上不饮酒、不熬夜,注意休息。体检当日早上应空腹,不饮水、不进食,直至体检抽血等相关体检项目结束。

2.不按规定时间、地点参加体检的人员,视为自动放弃。体检不合格的,取消聘用资格。自动放弃和体检不合格形成的空缺岗位按该岗位综合成绩排序依次等额递补。

3.用人单位或受检人员对体检结果有疑问的,经县委组织部研究同意,在具有体检资质的同一级别或上一级别的另一家医院复检,复检只能进行一次,体检结果以复检结论为准。对妊娠期的女性考生,应按医嘱暂缓可能对胎儿健康有影响的体检项目,待妊娠期结束后补做有关体检项目,体检合格的再行办理相关聘用手续。

四、体检对象自愿放弃体检的,需本人确认并出具书面声明备查。在外地提供书面声明有困难的,可以通过短信、传真或扫描、拍照电子档发送至谷城县人事培训考试中心。

五、外地考生来谷城体检期间需要提供食宿的请于2020年9月22日下午6点前,到谷城县人事培训考试中心办理登记手续。参加体检考生往返交通费票据请妥善保管,在办理正式聘用手续时凭票据在规定范围内合理报销。

六、参加体检的考生须提交个人自传(1500字左右,有关内容可参考附件2),如实全面报告个人学习、工作、生活和家庭等方面的情况。自传材料于2020年9月23日前提交至谷城县人事培训考试中心。

七、体检等相关事宜联系单位:谷城县人事培训考试中心,联系人:谢艳莉,联系电话:0710-7249332。

 

 

附件:附件1:谷城县2020年度公开引进高素质人才入围体检人员名单.xls

     附件2:考生撰写个人自传有关要求.doc 

 

中共谷城县委组织部

谷城县人力资源和社会保障局

2020年9月17日

附件1
谷城县2020年度公开引进高素质人才入围体检人员名单
序号 姓名 性别 报考岗位 准考证号 职业能力倾向测验 综合应用能力 政策性加分 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 备注
1 熊仁进 1001 202008150812 72.1 105 59.033333  83.000000  71.01666667
2 文一晨 1001 202008150527 69.1 107 58.700000  83.200000  70.95
3 李艺博 1001 202008150514 68.6 114 60.866667  79.400000  70.13333333
4 张越悦 1001 202008150202 54.2 111 55.066667  85.000000  70.03333333
5 汤一萌 1001 202008150612 65.4 107 5 62.466667  77.400000  69.93333333
6 周晶晶 1001 202008150110 62.4 106 56.133333  83.600000  69.86666667
7 蔚言萌 1001 202008150712 69.3 112 60.433333  78.800000  69.61666667
8 焦冰洁 1001 202008150208 51.6 110 5 58.866667  79.800000  69.33333333
9 曹银雪 1001 202008150626 60.1 106 55.366667  83.200000  69.28333333
10 刘义佳 1001 202008150518 62.3 106 56.100000  81.800000  68.95
11 詹婷婷 1001 202008150108 66.4 109 58.466667  79.400000  68.93333333
12 姚婧婷 1001 202008150413 63.3 106 56.433333  81.400000  68.91666667
13 张寅猛 1001 202008150722 60.9 110 56.966667  80.800000  68.88333333
14 黄忠文 1001 202008150512 65.4 109 58.133333  79.600000  68.86666667
15 王惠越 1001 202008151007 71.6 111 60.866667  75.500000  68.18333333
16 高俊威 1001 202008151013 60.6 114 58.200000  78.000000  68.1
17 石媛媛 1001 202008150221 65.6 94 5 58.200000  77.000000  67.6
18 温珉玥 1001 202008150426 57.1 109 55.366667  79.600000  67.48333333
19 吴迪 1001 202008150905 67.6 99 55.533333  79.400000  67.46666667
20 曹祐安 1001 202008150924 62.6 107 56.533333  78.200000  67.36666667
1 赵芬 1002 202008151909 62.4 114 5 63.800000  83.600000  73.7
2 聂文婷 1002 202008151609 71.8 114 61.933333  83.800000  72.86666667
3 刘璐 1002 202008151812 75.2 104 5 64.733333  80.600000  72.66666667
4 陈康 1002 202008151924 69.4 107 5 63.800000  81.400000  72.6
5 余晓冉 1002 202008151325 75.6 116 63.866667  81.000000  72.43333333
6 郑浩雄 1002 202008152212 63.3 105 5 61.100000  83.400000  72.25
7 庄志浩 1002 202008151108 69.3 111 60.100000  84.000000  72.05
8 钟婉萍 1002 202008151329 67 106 5 62.666667  80.800000  71.73333333
9 何婧婧 1002 202008152314 67.8 118 61.933333  81.400000  71.66666667
10 王雅静 1002 202008152105 71.9 111 60.966667  81.800000  71.38333333
11 曹启启 1002 202008151912 71.6 107 59.533333  82.600000  71.06666667
12 骆鑫宇 1002 202008151823 63.7 120 61.233333  80.800000  71.01666667
13 梁潇 1002 202008151817 70.3 106 58.766667  83.200000  70.98333333
14 范思维 1002 202008151908 67.3 112 59.766667  82.000000  70.88333333
15 刘文艺 1002 202008151720 76.7 104 60.233333  81.400000  70.81666667
1 黄威 1003 202008152928 66.3 111 5 64.100000  83.100000  73.6
2 钟天贞 1003 202008153511 72.3 108 60.100000  85.400000  72.75
3 陈勇 1003 202008152613 59.9 107 5 60.633333  84.700000  72.66666667
4 窦松林 1003 202008153029 75.1 111 62.033333  82.400000  72.21666667
5 李星宇 1003 202008152401 72 107 59.666667  84.500000  72.08333333
6 严佳琦 1003 202008153028 65.9 111 58.966667  84.800000  71.88333333
7 王玉君 1003 202008153011 53.9 117 56.966667  86.500000  71.73333333
8 吴少松 1003 202008153313 65.1 108 57.700000  85.600000  71.65
9 史杰 1003 202008152817 65.6 102 5 60.866667  82.200000  71.53333333
10 李凯 1003 202008152826 67.9 111 59.633333  83.400000  71.51666667
11 翟鸣亚 1003 202008152623 53.4 108 5 58.800000  84.000000  71.4
12 姚翔 1003 202008153519 70.8 109 59.933333  82.700000  71.31666667
13 郭艳慧 1003 202008153105 68.4 107 58.466667  84.000000  71.23333333
14 王文竹 1003 202008152612 71.1 108 59.700000  82.000000  70.85
15 张海东 1003 202008152626 69 104 57.666667  83.800000  70.73333333

点击量:5112次  〖关闭本页〗