关于2020年度谷城县事业单位公开招聘考试笔试拟加分人员公示公告
发布时间:2020-09-24 16:34:47 发布人:admin

关于2020年度谷城县事业单位公开招聘

考试笔试拟加分人员公示公告

 

按照《2020年度谷城县事业单位公开招聘工作人员公告》,对服务期满2年且考核合格(称职)的“三支一扶”计划、大学生村官(大学生村官须仍在岗)、大学生志愿服务西部计划项目人员(简称“三项目人员”),以及在军队服役5年(含)以上的高校毕业生退役士兵,实行加分优惠政策,可在折合成百分制的笔试总分上增加5分。上述人员中已公开招聘为事业单位工作人员或招录为公务员的,不再享受此加分优惠政策。

在本次招聘考试报名过程中共有41人递交相关证明材料,申请办理笔试加分手续,具体人员名单附后。现对申请笔试加分人员予以公示,主动接受社会监督,公示期为5个工作日(2020年9月25日至2020年9月30日)。如有异议,请拨打监督电话: 0710-7333709、0710-7249332。

 

 

                              谷城县人力资源和社会保障局

                2020年9月24日

 

附件:

2020年度谷城县事业单位公开招聘考试笔试拟加分人员名单

序号 姓名 性别 身份证号 报考岗位 服务地点 服务起止时间 类别
1 沈欣怡 420625……4720 2002

谷城县老区建设委员会

2018.8-2020.7 三支一扶
2 王瑜 420683……0343 2002 枣阳市农村能源办公室 2018.8-2020.7 三支一扶
3 周欣悦 420682……0047 2002 老河口市群众艺术馆 2017.8-2019.7 三支一扶
4 吴泓甫 420626……3512 2002 保康县扶贫开发培训服务中心 2018.8-2020.7 三支一扶
5 胡斌 420381……1212 2002 丹江口市农村经济经营服务中心 2018.8-2020.7 三支一扶
6 付清云 420625……278X 2005 谷城县招商服务中心 2018.8-2020.7 三支一扶
7 刘承玲 420624……7929 2005 南漳县人事考试院 2018.8-2020.7 三支一扶
8 周虓 420626……4511 2005 保康县博物馆 2018.8-2020.7 三支一扶
9 项晓婕 429001……0028 2005 襄阳高新技术产业开发区人才劳动力市场 2016.8-2018.7 三支一扶
10 李松林 420625……0037 2005 谷城县河道堤坊管理处 2016.8-2018.7 三支一扶
11 王凌波 420625……5324 2005 谷城县残疾人劳动服务所 2018.8-2020.7 三支一扶
12 罗炼 500226……002X 2005 谷城县医疗保障服务中心 2018.8-2020.7 三支一扶
13 余若晨 420602……1510 2005 襄城区团委 2014.8-2016.7 三支一扶
14 江珊 420682……054X 2006 老河口市团委 2018.8-2020.7 三支一扶
15 龚雪 420626……1044 2007 襄城区文化馆 2017.8-2019.7 三支一扶
16 周爽 420607……3619 2008 襄州区农业农村局 2018.8-2020.7 三支一扶
17 杨博文 420625……0075 2008 谷城县老区建设委员会 2018.8-2020.7 三支一扶
18 江宗泽 420625……253X 2008 谷城县公共就业和人才服务局 2018.8-2020.7 三支一扶
19 魏元 420626……1016 2008 保康县扶贫开发培训服务中心 2018.8-2020.7 三支一扶
20 陈晶晶 420822……4322 2008 沙洋县李市镇残疾人联合会 2018.9-2020.7 三支一扶
21 朱玉 422825……2781 2010 老河口市文化和旅游局 2018.8-2020.7 三支一扶
22 蔡可心 420625……0061 2010 谷城县博物馆 2018.8-2020.7 三支一扶
23 李鑫 420625……5618 2014 谷城县图书馆 2018.8-2020.7 三支一扶
24 罗方 420625……6828 2017 谷城县财政局国库收付中心 2018.8-2020.7 三支一扶
25 肖天辉 420625……0010 2017 谷城县国家职业技能鉴定所 2018.8-2020.7 三支一扶
26 嵇胜迪 429005……0058 2017 武当山旅游经济特区管委会卫生健康局 2018.8-2020.7 三支一扶
27 张涯鑫 420323……5516 2017 竹山县水利和湖泊局 2017.8-2019.7 三支一扶
28 黄智凯 420682……2531 2017 老河口市团委 2018.8-2020.7 三支一扶
29 张不凡 420606……406X 2019 樊城区团委 2018.8-2020.7 三支一扶
30 吕雪 422802……3486 2047 利川市农业农村局 2016.8-2018.7 三支一扶
31 周瑞 420682……2023 2047 老河口市社会保险基金结算中心 2014.8-2016.7 三支一扶
32 隆正玥 420625……5920 2048 谷城县河道堤坊管理处 2015.8-2017.7 三支一扶
33 周迎 420682……454X 2049 老河口市残疾人联合会 2018.8-2020.7 三支一扶
34 蔡雨露 421302……1245 2049 广水市残疾人联合会 2018.8-2020.7 三支一扶
35 秦佳男 420682…5022 2049 老河口市农村经营管理办公室 2016.8-2018.7 三支一扶
36 王虚博 420606……3035 2005 宜城市板桥镇东湾村 2017.7-2020.7 大学生村官
37 谢亚莉 420682……0022 2005 老河口市薛集镇徐营村 2017.7-2020.7 大学生村官
38 邵杰 420625……1543 2052 谷城县石花镇巩湾村 2015.8-2021.8 大学生村官
39 宋扬帆 420606……0014 2004 中共中央办公厅警卫局 2011.12-2016.12 退役士兵
40 黄彬彬 420625……3536 2036 93897部队 2011.8-2016.12 退役士兵
41 樊鹏 420682……4013 2048 96724部队 2014.9-2019.9 退役士兵

 

点击量:7417次  〖关闭本页〗