2020年度谷城县事业单位公开招聘工作人员入围面试资格复审公告
发布时间:2020-11-02 17:17:28 发布人:admin

2020年度谷城县事业单位公开招聘工作人员

入围面试资格复审公告

 

根据《2020年度谷城县事业单位公开招聘工作人员公告》有关规定,现将入围面试资格复审工作相关事项通知如下:

一、笔试成绩查询

笔试成绩通过“谷城县人事在线培训考试平台”查询。

二、资格复审时间及地点

1.综合管理岗位、医疗卫生岗位资格复审时间:2020年11月  4至6日(上午: 8:30-12:00   下午:2:30-6:00)。

2.中小学、幼儿园教师岗位资格复审时间:2020年11月9 10日(上午: 8:30-12:00   下午:2:30-6:00)。

3.资格复审地点:谷城县人事培训考试中心(谷城县城关镇康乐路4号),咨询电话0710-7249332

三、资格复审需提供的材料(请仔细阅知)

1.本人身份证笔试准考证;

2.户口簿(湖北籍考生提供);

3.符合岗位报考条件的学历、学位证书

4.教育部国(境)外学历学位认证材料(海外高校毕业生提供);

5.与网上报名相同的照片3张(1寸);

6.单位同意报考的书面证明材料(有工作单位的考生提供);

7.本人签名的《2020年度谷城县事业单位公开招聘工作人员报名登记表》。

上述证件和证明材料均要求为原件(资格复审无异议者,原件当场退还应聘人员),并提供复印件各一份。

四、其他事项

1.入围资格复审人员须按要求做好新冠肺炎疫情防控工作。

2.对不符合招聘公告规定的岗位条件、未如实填写报名登记表、不能提供有效证件、弄虚作假的,取消面试资格,并在报考同一岗位人员中,按笔试成绩从高分到低分依次递补。

3.应聘人员本人现场资格复审确有困难的,可委托他人代为复审,受委托人除提供上述材料外,还须持应聘人员授权委托书,同时提供受委托人本人的身份证原件及复印件。

4.入围面试资格复审范围内的应聘人员,请保持报名时填报的联系方式畅通,以便招聘单位主管部门(单位)通知相关安排。

5.未在规定的时间参加资格复审的人员,视为自动放弃面试资格。

 

 

谷城县人力资源和社会保障局

2020年11月2日

2020年度谷城县事业单位公开招聘工作人员入围面试资格复审人员名单(综合管理岗位)
序号 姓名 准考证号 报考岗位 职业能力测试倾向A 综合应用能力A 政策性加分 笔试成绩 备注
1 雷舒雅 202010170117 2001-医疗服务监管人员 92.3 119 70.43333333
2 周星 202010170110 2001-医疗服务监管人员 99 106 68.33333333
3 张明 202010170107 2001-医疗服务监管人员 82.8 121 67.93333333
4 吴边 202010170113 2001-医疗服务监管人员 93.1 110 67.7
5 张雪 202010170118 2001-医疗服务监管人员 91.9 104 65.3
6 方坤 202010170115 2001-医疗服务监管人员 66.2 116 60.73333333
7 丁金林 202010170108 2001-医疗服务监管人员 60.6 112 57.53333333
8 徐鹏程 202010170106 2001-医疗服务监管人员 78 91 56.33333333
9 龚雪 202010170112 2001-医疗服务监管人员 82.1 86 56.03333333
1 罗洋 202010170620 2002-财务会计 120.2 121 80.4
2 牟琪 202010170610 2002-财务会计 117.9 117 78.3
3 刘晓婉 202010170430 2002-财务会计 109 125 78
4 沈欣怡 202010170301 2002-财务会计 96.7 119 5 76.9
5 张玙璠 202010170417 2002-财务会计 111.8 117 76.26666667
6 魏宝林 202010170229 2002-财务会计 101.7 126 75.9
1 李坦 202010170927 2003-信息技术工作人员 116.8 107 74.6
2 易媛媛 202010170725 2003-信息技术工作人员 106.7 114 73.56666667
3 肖琦 202010170918 2003-信息技术工作人员 103 116 73
1 王恬静 202010171007 2004-政策法规员 113.5 123 78.83333333
2 黄倩红 202010171013 2004-政策法规员 115 120 78.33333333
3 江泽如 202010171003 2004-政策法规员 107.6 120 75.86666667
1 张梦旭 202010172522 2005-办公室工作人员 121.5 122 81.16666667
2 余若晨 202010172030 2005-办公室工作人员 105.5 121 5 80.5
3 胡玥纯 202010172021 2005-办公室工作人员 113.8 124 79.26666667
1 王慧 202010172824 2006-办公室文员 116.1 116 77.36666667
2 徐智慧 202010172801 2006-办公室文员 110.8 117 75.93333333
3 王媛媛 202010172802 2006-办公室文员 100.8 126 75.6
4 宋泽宇 202010172919 2006-办公室文员 113.6 112 75.2
5 鄢榆昆 202010172817 2006-办公室文员 100.9 117 72.63333333
6 王佳华 202010172818 2006-办公室文员 94 120 71.33333333
7 李振华 202010172809 2006-办公室文员 99.1 113 70.7
8 瞿夏璐 202010172825 2006-办公室文员 100.3 111 70.43333333
9 张玉 202010172928 2006-办公室文员 95.6 115 70.2
1 王琬琰 202010173011 2007-食品检测 119.7 117 78.9
2 艾明珠 202010173008 2007-食品检测 110.7 116 75.56666667
3 罗楚天 202010173030 2007-食品检测 105 120 75
4 郭胜超 202010173017 2007-食品检测 111.2 113 74.73333333
5 卢梦圆 202010173002 2007-食品检测 106.1 117 74.36666667
6 徐海涛 202010173107 2007-食品检测 113 107 73.33333333
1 陈晶晶 202010173509 2008-工业产品检测 106.7 116 5 79.23333333
2 李祥健 202010173209 2008-工业产品检测 113.8 120 77.93333333
3 江宗泽 202010173116 2008-工业产品检测 106.4 111 5 77.46666667
1 底申曦 202010173520 2009-工作人员 96.8 115 70.6
2 黄娣 202010173524 2009-工作人员 86.8 119 68.6
3 杨源 202010173523 2009-工作人员 82.4 116 66.13333333
1 蔡可心 202010173613 2010-工作人员 104.2 116 5 78.4
2 杨汤磊 202010173603 2010-工作人员 117.2 113 76.73333333
3 方晓烁 202010173607 2010-工作人员 96.6 126 74.2
1 彭湃 202010173628 2011-办公室工作人员 109.3 111 73.43333333
2 张新月 202010173703 2011-办公室工作人员 99.8 119 72.93333333
3 谭永海 202010173619 2011-办公室工作人员 102.2 116 72.73333333
1 栗雪琦 202010173828 2012-演职人员 107.9 121 76.3
2 黄皓 202010173729 2012-演职人员 103.5 122 75.16666667
3 陈玥 202010174021 2012-演职人员 103.3 120 74.43333333
4 陈豪 202010173904 2012-演职人员 112.7 108 73.56666667
5 崔萃 202010173922 2012-演职人员 107 110 72.33333333
6 谢晨东 202010173726 2012-演职人员 103.6 111 71.53333333
7 李嘉钰 202010173826 2012-演职人员 96.1 118 71.36666667
8 黄雨阳 202010173714 2012-演职人员 99.5 114 71.16666667
9 陶星旭 202010173924 2012-演职人员 99.8 112 70.6
10 冯玲 202010173809 2012-演职人员 97.6 114 70.53333333
11 郭静 202010173719 2012-演职人员 95.4 114 69.8
12 李梦 202010173905 2012-演职人员 94.4 115 69.8
13 林佳馨 202010174010 2012-演职人员 94.1 113 69.03333333
14 韩冬 202010173824 2012-演职人员 86.3 120 68.76666667
15 张立鸣 202010173810 2012-演职人员 93.9 112 68.63333333
16 王宜东 202010174013 2012-演职人员 95.7 110 68.56666667
17 田祥丹 202010173829 2012-演职人员 98.3 107 68.43333333
18 彭黎明 202010173812 2012-演职人员 98.5 106 68.16666667
19 刘著秋 202010174012 2012-演职人员 94.4 110 68.13333333
20 龙莹 202010174023 2012-演职人员 90.9 112 67.63333333
21 张钰铃 202010174004 2012-演职人员 82.4 120 67.46666667
22 王昕婷 202010173909 2012-演职人员 89.4 112 67.13333333
23 刘琼 202010174015 2012-演职人员 89.8 111 66.93333333
24 杨宇昭 202010174016 2012-演职人员 83.8 117 66.93333333
25 王娇 202010173821 2012-演职人员 83.2 117 66.73333333
26 郜奥博 202010173723 2012-演职人员 86 114 66.66666667
27 李泽鹏 202010173926 2012-演职人员 88.6 111 66.53333333
28 李超然 202010174020 2012-演职人员 83.6 116 66.53333333
29 李绚 202010173820 2012-演职人员 73.4 126 66.46666667
30 罗怡 202010173715 2012-演职人员 96.2 103 66.4
1 左跃 202010174105 2013-办公室工作人员 124.7 121 81.9
2 何存存 202010174109 2013-办公室工作人员 111.6 120 77.2
3 向天舒 202010174108 2013-办公室工作人员 110.3 116 75.43333333
1 陶婉冰 202010174214 2014-财务会计 121.4 113 78.13333333
2 刘璐 202010174204 2014-财务会计 106.2 120 75.4
3 王翌楠 202010174227 2014-财务会计 103.4 115 72.8
1 林啸 202010174323 2015-财务会计 113.1 114 75.7
2 李嘉琪 202010174312 2015-财务会计 109.4 116 75.13333333
3 陈佳琪 202010174401 2015-财务会计 109.5 108 72.5
1 魏雪颖 202010174507 2016-财务会计 125.8 109 78.26666667
2 任芷慧 202010174509 2016-财务会计 111.4 120 77.13333333
3 龚飘飘 202010174426 2016-财务会计 113.2 118 77.06666667
1 罗方 202010174727 2017-办公室工作人员 113.4 117 5 81.8
2 朱隐贤 202010174807 2017-办公室工作人员 117.4 121 79.46666667
3 刘昕瑀 202010174812 2017-办公室工作人员 111.3 125 78.76666667
1 殷怡静 202010175404 2018-院办公室 112.6 120 77.53333333
2 吴家琪 202010175405 2018-院办公室 120.3 111 77.1
3 曹源 202010175425 2018-院办公室 112.7 118 76.9
4 曾译乐 202010175501 2018-院办公室 113.3 117 76.76666667
5 杨春 202010175319 2018-院办公室 107.5 122 76.5
6 齐然然 202010175321 2018-院办公室 104 125 76.33333333
7 张真真 202010175324 2018-院办公室 113.4 114 75.8
8 张星月 202010175315 2018-院办公室 105.1 122 75.7
9 黄景怡 202010175326 2018-院办公室 113 114 75.66666667
1 张不凡 202010175626 2019-信息科 109.1 120 5 81.36666667
2 任超 202010175625 2019-信息科 117.2 114 77.06666667
3 唐霜 202010175616 2019-信息科 114 116 76.66666667
1 宋俊娴 202010175719 2020-财务科(医保、财务) 125.7 126 83.9
2 刘欣月 202010175825 2020-财务科(医保、财务) 117.5 124 80.5
3 陶沁怡 202010175809 2020-财务科(医保、财务) 113.5 117 76.83333333

 

2020年度谷城县事业单位公开招聘工作人员入围面试资格复审人员名单(医疗卫生岗位)
序号 姓名 谁考证号 报考岗位 职业能力倾向测验E 综合应用能力E 政策性加分 笔试成绩 备注
1 温港 202010176002 2021-检验科工作人员 90.2 87 59.06666667
2 何思怡 202010175920 2021-检验科工作人员 98.6 78.5 59.03333333
3 陈雪茹 202010175921 2021-检验科工作人员 101.2 73 58.06666667
4 张浩杰 202010175922 2021-检验科工作人员 101.2 67 56.06666667
5 齐胜尧 202010175902 2021-检验科工作人员 101.9 57 52.96666667
6 柯华 202010176005 2021-检验科工作人员 93.4 64 52.46666667
1 肖宇 202010176206 2022-疾病预防控制科工作人员 107.7 71.5 59.73333333
2 魏思琦 202010176107 2022-疾病预防控制科工作人员 102.1 71.5 57.86666667
3 李吉美 202010176117 2022-疾病预防控制科工作人员 111.4 59 56.8
4 崔泽洲 202010176214 2022-疾病预防控制科工作人员 95.3 75 56.76666667
5 刘启明 202010176308 2022-疾病预防控制科工作人员 95.4 74.5 56.63333333
6 翟欣 202010176122 2022-疾病预防控制科工作人员 93.7 74.5 56.06666667
7 张雪 202010176209 2022-疾病预防控制科工作人员 100.1 67.5 55.86666667
8 陈柳岸 202010176201 2022-疾病预防控制科工作人员 97.1 69.5 55.53333333
9 崔耀理 202010176311 2022-疾病预防控制科工作人员 104.4 61 55.13333333
1 李源 202010176317 2023-临床药学室药师 107.9 66.5 58.13333333
2 刘海秀 202010176322 2023-临床药学室药师 104 70 58
3 雷乐乐 202010176319 2023-临床药学室药师 82.1 81 54.36666667
4 王蓉 202010176320 2023-临床药学室药师 100.4 61 53.8
5 张力群 202010176316 2023-临床药学室药师 108.9 50 52.96666667
6 周洁 202010176315 2023-临床药学室药师 86.8 67 51.26666667
7 王雨 202010176323 2023-临床药学室药师 99 53 50.66666667
8 宋娟 202010176318 2023-临床药学室药师 95.4 55.5 50.3
1 杨青峰 202010176404 2025-外科临床医师 96.8 85.5 60.76666667
2 来俊贤 202010176328 2025-外科临床医师 95 87 60.66666667
3 袁鑫 202010176405 2025-外科临床医师 83.7 88.5 57.4
4 陈平军 202010176330 2025-外科临床医师 93.9 78 57.3
5 徐春光 202010176329 2025-外科临床医师 97.4 74 57.13333333
6 张元庆 202010176407 2025-外科临床医师 87.4 79.5 55.63333333
7 徐文胜 202010176402 2025-外科临床医师 85.6 79 54.86666667
8 张凌霄 202010176403 2025-外科临床医师 92.2 72 54.73333333
9 阮大鹏 202010176327 2025-外科临床医师 87.7 75 54.23333333
10 李广超 202010176401 2025-外科临床医师 76.2 68 48.06666667
11 江楠 202010176408 2025-外科临床医师 73.1 62.5 45.2
1 陈会平 202010176422 2026-内科临床医师 104.4 107.5 70.63333333
2 高波 202010176409 2026-内科临床医师 105.8 104 69.93333333
3 董运生 202010176430 2026-内科临床医师 92.9 110.5 67.8
4 张双玉 202010176416 2026-内科临床医师 102.3 100.5 67.6
5 何振文 202010176424 2026-内科临床医师 96.8 94.5 63.76666667
6 卢磊 202010176410 2026-内科临床医师 107 82.5 63.16666667
7 闫劲涛 202010176411 2026-内科临床医师 106.4 81 62.46666667
8 杨锐 202010176420 2026-内科临床医师 107.1 76.5 61.2
9 聂宇航 202010176421 2026-内科临床医师 96.4 79.5 58.63333333
10 刘唯康 202010176504 2026-内科临床医师 108.9 67 58.63333333
11 卢涛 202010176413 2026-内科临床医师 107.2 68 58.4
12 洪伟 202010176414 2026-内科临床医师 82.1 92 58.03333333
13 李想 202010176503 2026-内科临床医师 90.6 83 57.86666667
14 郑家兴 202010176429 2026-内科临床医师 92.2 81 57.73333333
15 翁珊珊 202010176428 2026-内科临床医师 90.2 82 57.4
16 张泽昊 202010176426 2026-内科临床医师 88.8 82 56.93333333
17 徐军辉 202010176412 2026-内科临床医师 101.6 69 56.86666667
18 姜瑞文 202010176423 2026-内科临床医师 88 82 56.66666667
19 陈强 202010176415 2026-内科临床医师 95.5 74 56.5
20 张锋 202010176501 2026-内科临床医师 98.1 70.5 56.2
21 余婧 202010176427 2026-内科临床医师 101.5 61.5 54.33333333
22 张旭灿 202010176418 2026-内科临床医师 81.1 73.5 51.53333333
23 尹晓芳 202010176419 2026-内科临床医师 82.1 63.5 48.53333333
24 王家梁 202010176417 2026-内科临床医师 60.6 75 45.2
1 刘勇 202010176507 2027-口腔医师 96.2 76.5 57.56666667
2 聂劲鹏 202010176506 2027-口腔医师 73.3 62 45.1
1 徐丹妮 202010176513 2028-麻醉科医师 104.8 90.5 65.1
2 田欣怡 202010176509 2028-麻醉科医师 98.4 94 64.13333333
3 倪成 202010176512 2028-麻醉科医师 99.4 83.5 60.96666667
4 胡礼慧 202010176514 2028-麻醉科医师 99.9 79.5 59.8
5 张凤娇 202010176511 2028-麻醉科医师 87.6 86 57.86666667
6 叶晓萍 202010176508 2028-麻醉科医师 101.3 69.5 56.93333333
7 黄琴 202010176510 2028-麻醉科医师 91.7 78.5 56.73333333
1 宋杰 202010176522 2029-医学检验科(病理、临床检验、临床输血) 97.2 98.5 65.23333333
2 付欢 202010176523 2029-医学检验科(病理、临床检验、临床输血) 102.3 81.5 61.26666667
3 吴丹 202010176515 2029-医学检验科(病理、临床检验、临床输血) 103.8 72 58.6
4 蔡鑫 202010176524 2029-医学检验科(病理、临床检验、临床输血) 96.6 74 56.86666667
5 李娜 202010176526 2029-医学检验科(病理、临床检验、临床输血) 95.8 72.5 56.1
6 罗王欣 202010176521 2029-医学检验科(病理、临床检验、临床输血) 95.4 68.5 54.63333333
7 杨博 202010176527 2029-医学检验科(病理、临床检验、临床输血) 105.5 56.5 54
8 张子健 202010176529 2029-医学检验科(病理、临床检验、临床输血) 91.4 69 53.46666667
9 曹浩崟 202010176517 2029-医学检验科(病理、临床检验、临床输血) 104.1 53.5 52.53333333
10 牟丽 202010176528 2029-医学检验科(病理、临床检验、临床输血) 96.1 55.5 50.53333333
11 林佳文 202010176516 2029-医学检验科(病理、临床检验、临床输血) 95.7 55 50.23333333
12 梁芳草 202010176525 2029-医学检验科(病理、临床检验、临床输血) 82.4 62 48.13333333
13 高英健 202010176518 2029-医学检验科(病理、临床检验、临床输血) 91 41.5 44.16666667
1 陈文润 202010176602 2030-医学影像(CT室、放射科、超声科) 98.3 97 65.1
2 卢梦雅 202010176605 2030-医学影像(CT室、放射科、超声科) 98.1 95 64.36666667
3 刘红 202010176606 2030-医学影像(CT室、放射科、超声科) 97.2 91.5 62.9
4 赵媛 202010176601 2030-医学影像(CT室、放射科、超声科) 106.4 77.5 61.3
5 岳丹丹 202010176604 2030-医学影像(CT室、放射科、超声科) 75.7 107 60.9
6 钱会 202010176607 2030-医学影像(CT室、放射科、超声科) 89.8 92.5 60.76666667
7 刘喆珺 202010176608 2030-医学影像(CT室、放射科、超声科) 109.6 66.5 58.7
8 李骏龙 202010176603 2030-医学影像(CT室、放射科、超声科) 96.7 67.5 54.73333333
1 罗天昊 202010176609 2031-中医骨伤医师 98.3 71.5 56.6
2 张维 202010176611 2031-中医骨伤医师 74.4 60 44.8
1 雷佳 202010176612 2032-放疗技师 75.6 59.5 45.03333333
2 熊志光 202010176613 2032-放疗技师 79.5 49 42.83333333
3 杨朝翔 202010176614 2032-放疗技师 75.7 44.5 40.06666667
1 皮园园 202010176717 2033-临床医师 102.8 99 67.26666667
2 王汉江 202010176701 2033-临床医师 98 90.5 62.83333333
3 冷亮 202010176626 2033-临床医师 98.5 85 61.16666667
4 黄小瑞 202010176619 2033-临床医师 88.4 93.5 60.63333333
5 王浩 202010176715 2033-临床医师 93.6 84.5 59.36666667
6 王哲航 202010176628 2033-临床医师 98 79.5 59.16666667
7 唐艳红 202010176630 2033-临床医师 90.5 85 58.5
8 王振奎 202010176625 2033-临床医师 107.6 67 58.2
9 何瑞阳 202010176620 2033-临床医师 107.7 66.5 58.06666667
10 柯小猛 202010176709 2033-临床医师 99.4 73 57.46666667
11 张桂千 202010176623 2033-临床医师 104.8 65 56.6
12 王少松 202010176624 2033-临床医师 85.8 83.5 56.43333333
13 黎书亚 202010176710 2033-临床医师 96.8 71.5 56.1
14 贾成 202010176713 2033-临床医师 95.5 72.5 56
15 彭家豪 202010176702 2033-临床医师 86.5 81 55.83333333
16 刘浩楠 202010176627 2033-临床医师 100.9 66.5 55.8
17 汪小艳 202010176617 2033-临床医师 90.7 74.5 55.06666667
18 王兰兰 202010176708 2033-临床医师 88.7 76 54.9
19 龙坤 202010176707 2033-临床医师 94.8 69 54.6
20 刘志君 202010176711 2033-临床医师 108.6 54.5 54.36666667
21 宋丽 202010176704 2033-临床医师 78.9 81.5 53.46666667
22 彭羽赏 202010176716 2033-临床医师 89.5 68.5 52.66666667
23 王昌国 202010176622 2033-临床医师 92.8 60 50.93333333
24 胡杰 202010176629 2033-临床医师 92.7 59.5 50.73333333
25 刘坤 202010176706 2033-临床医师 93.8 55.5 49.76666667
26 占美华 202010176703 2033-临床医师 72.8 74.5 49.1
27 刘浩淼 202010176621 2033-临床医师 92.5 48.5 47
28 纪昌娥 202010176618 2033-临床医师 89.8 50 46.6
29 陈丽娟 202010176714 2033-临床医师 92.2 38.5 43.56666667
1 张世璞 202010176723 2036-儿科医师 107.5 85.5 64.33333333
2 黄彬彬 202010176722 2036-儿科医师 104.8 69 5 62.93333333
3 江川 202010176724 2036-儿科医师 104.5 78.5 61
4 李东雅 202010176725 2036-儿科医师 104.8 77 60.6
5 柴君君 202010176721 2036-儿科医师 101.9 78 59.96666667
6 卢雪萍 202010176726 2036-儿科医师 99.7 55 51.56666667
7 柳杰 202010176727 2036-儿科医师 90.5 58 49.5
1 熊莎 202010176729 2037-内科医师 88.5 89.5 59.33333333
2 陈虎 202010176728 2037-内科医师 102.4 66 56.13333333
3 李林峰 202010176730 2037-内科医师 90.3 60.5 50.26666667
1 王翠 202010176801 2038-妇产科医师 92.3 101 64.43333333
2 沈阳 202010176802 2038-妇产科医师 94.4 70.5 54.96666667
3 杨菲 202010176803 2038-妇产科医师 98.9 63.5 54.13333333
4 喻珍 202010176804 2038-妇产科医师 93 60 51
1 方均 202010176805 2039-外科医师 99.4 76 58.46666667
2 赵加红 202010176808 2039-外科医师 83.1 87.5 56.86666667
3 任自强 202010176807 2039-外科医师 91.7 62 51.23333333
1 徐锟 202010176810 2040-医学影像医师 109.9 62 57.3
2 罗帅 202010176811 2040-医学影像医师 84.6 69.5 51.36666667
3 朱杰 202010176809 2040-医学影像医师 68.8 58 42.26666667

 

2020年度谷城县事业单位公开招聘工作人员入围面试资格复审人员名单(中小学教师岗位)
序号 姓名 准考证号 报考岗位 职业能力倾向测试D 综合应用能力D 政策性加分 笔试成绩 备注
1 占辉 202010170105 2041-高中数学教师 98.6 108 68.86666667
2 林艳丽 202010170102 2041-高中数学教师 87.9 116 67.96666667
3 朱于强 202010170106 2041-高中数学教师 99.5 96 65.16666667
4 姜英杰 202010170107 2041-高中数学教师 91.7 97 62.9
5 黄金元 202010170104 2041-高中数学教师 81.4 102 61.13333333
6 刘双斌 202010170101 2041-高中数学教师 74.9 104 59.63333333
7 苏雷 202010170110 2041-高中数学教师 92.9 55 49.3
1 周嫚 202010170113 2042-高中物理教师 95.8 110 68.6
2 万冲 202010170114 2042-高中物理教师 104.8 100 68.26666667
3 高方丽 202010170112 2042-高中物理教师 90.6 108 66.2
4 程涛 202010170115 2042-高中物理教师 92.1 99 63.7
1 季文静 202010170119 2044-高中历史教师 106.4 120 75.46666667
2 薛明 202010170116 2044-高中历史教师 100.8 107 69.26666667
3 余子文 202010170121 2044-高中历史教师 98.7 108 68.9
4 田晶 202010170120 2044-高中历史教师 99.9 102 67.3
5 袁真颖 202010170124 2044-高中历史教师 99.8 95 64.93333333
6 隆娇娇 202010170117 2044-高中历史教师 62.3 124 62.1
1 陈君怡 202010170127 2045-专任教师 108.6 120 76.2
2 刘小帆 202010170126 2045-专任教师 104.7 102 68.9
1 张嘉琦 202010171225 2047-小学语文教师 120 115 78.33333333
2 张苗 202010170906 2047-小学语文教师 108.7 125 77.9
3 周晨 202010171221 2047-小学语文教师 110.2 122 77.4
4 魏伶俐 202010170609 2047-小学语文教师 116.6 113 76.53333333
5 胡少冉 202010171002 2047-小学语文教师 111.6 118 76.53333333
6 范艳杰 202010170708 2047-小学语文教师 105.5 121 75.5
7 张慧鸿 202010170502 2047-小学语文教师 101.3 125 75.43333333
8 宋发蓉 202010170601 2047-小学语文教师 103.2 122 75.06666667
9 赵薇 202010170821 2047-小学语文教师 106.2 118 74.73333333
10 曹春燕 202010171303 2047-小学语文教师 106.8 116 74.26666667
11 唐子月 202010171618 2047-小学语文教师 121.5 101 74.16666667
12 杨婧婧 202010170214 2047-小学语文教师 104.8 115 73.26666667
13 张红姗 202010170811 2047-小学语文教师 93.8 126 73.26666667
14 程菲扬 202010170612 2047-小学语文教师 99.7 120 73.23333333
15 周瑞 202010171122 2047-小学语文教师 98.9 105 5 72.96666667
16 黄雨涵 202010171311 2047-小学语文教师 101.3 116 72.43333333
17 张艾迪 202010171015 2047-小学语文教师 101.9 115 72.3
18 费自灵 202010171503 2047-小学语文教师 94.9 122 72.3
19 郭建芹 202010170623 2047-小学语文教师 106.5 110 72.16666667
20 董丹 202010170529 2047-小学语文教师 99.9 116 71.96666667
21 董婕 202010170728 2047-小学语文教师 98.3 117 71.76666667
22 刘闰玥 202010171318 2047-小学语文教师 101.1 114 71.7
23 安妮 202010171702 2047-小学语文教师 98 117 71.66666667
24 彭龙真 202010170313 2047-小学语文教师 101.8 113 71.6
25 熊彬吕 202010170404 2047-小学语文教师 96.3 118 71.43333333
26 龚晓夏 202010170910 2047-小学语文教师 108 106 71.33333333
27 秦可一 202010171126 2047-小学语文教师 102 112 71.33333333
28 阮长雨 202010170306 2047-小学语文教师 95.9 118 71.3
29 王丹 202010170930 2047-小学语文教师 96.7 117 71.23333333
30 徐梦頔 202010170213 2047-小学语文教师 98.6 115 71.2
31 闫芳 202010170327 2047-小学语文教师 94.9 118 70.96666667
32 徐睿 202010170402 2047-小学语文教师 93.8 119 70.93333333
33 侯婷 202010171314 2047-小学语文教师 99.8 113 70.93333333
34 韩小妹 202010171716 2047-小学语文教师 100.7 112 70.9
35 周莹 202010170210 2047-小学语文教师 96.6 116 70.86666667
36 郝全全 202010170208 2047-小学语文教师 102.5 110 70.83333333
37 朱陈美慧子 202010171325 2047-小学语文教师 86.5 126 70.83333333
38 胡惠婷 202010170202 2047-小学语文教师 96 116 70.66666667
39 吴聃迪 202010170512 2047-小学语文教师 98.6 113 70.53333333
40 阮志瑶 202010171103 2047-小学语文教师 96.6 115 70.53333333
41 李颖 202010171004 2047-小学语文教师 106.3 105 70.43333333
42 胡蕊 202010171526 2047-小学语文教师 105.2 106 70.4
43 张丽莹 202010170302 2047-小学语文教师 100.1 111 70.36666667
44 李宇熠 202010171408 2047-小学语文教师 97.9 113 70.3
45 章金凤 202010170725 2047-小学语文教师 89.3 121 70.1
46 李梦莹 202010171213 2047-小学语文教师 98.2 112 70.06666667
47 刘星辰 202010171413 2047-小学语文教师 97.2 113 70.06666667
48 尹雪聪 202010170204 2047-小学语文教师 93 117 70
49 李文锋 202010171707 2047-小学语文教师 106 104 70
50 钱文锦 202010170621 2047-小学语文教师 92.8 117 69.93333333
51 邵文静 202010170812 2047-小学语文教师 90.8 119 69.93333333
52 崔金萍 202010171713 2047-小学语文教师 95.4 114 69.8
53 李兴红 202010170705 2047-小学语文教师 104.3 105 69.76666667
54 李峥 202010170525 2047-小学语文教师 102.2 107 69.73333333
55 陈露露 202010170917 2047-小学语文教师 98.1 111 69.7
56 邹俊阑 202010171605 2047-小学语文教师 95 114 69.66666667
57 王晗 202010170217 2047-小学语文教师 98.4 110 69.46666667
58 张安宁 202010170225 2047-小学语文教师 102.3 106 69.43333333
59 雷若兰 202010170309 2047-小学语文教师 95.1 113 69.36666667
60 邓蓉 202010171313 2047-小学语文教师 89 119 69.33333333
61 陈妍 202010170615 2047-小学语文教师 93.9 114 69.3
62 欧阳荣 202010170519 2047-小学语文教师 101.5 106 69.16666667
63 姚洁 202010171130 2047-小学语文教师 94.5 113 69.16666667
64 程君杰 202010170822 2047-小学语文教师 101.9 105 68.96666667
65 方锦熠 202010171022 2047-小学语文教师 98.7 108 68.9
66 滕瞳 202010171229 2047-小学语文教师 104.7 102 68.9
67 詹怡 202010171630 2047-小学语文教师 87.7 119 68.9
68 王星鸿 202010171704 2047-小学语文教师 102.5 104 68.83333333
69 巩海伦 202010170513 2047-小学语文教师 90.4 116 68.8
70 肖慧仙 202010171226 2047-小学语文教师 101.4 105 68.8
71 任瑱瑱 202010170403 2047-小学语文教师 94.3 112 68.76666667
72 张迅绮 202010171020 2047-小学语文教师 95 111 68.66666667
73 王灵琪 202010170709 2047-小学语文教师 96.9 109 68.63333333
74 翟璐璐 202010171114 2047-小学语文教师 90.9 115 68.63333333
75 杨嘉琦 202010170329 2047-小学语文教师 99.8 106 68.6
76 臧刘美 202010170723 2047-小学语文教师 95.8 110 68.6
77 刘丽 202010170501 2047-小学语文教师 93.7 112 68.56666667
78 陈怡雯 202010170221 2047-小学语文教师 98.6 107 68.53333333
79 李伟 202010170904 2047-小学语文教师 97.6 108 68.53333333
80 冯勉 202010171502 2047-小学语文教师 88.6 117 68.53333333
81 刁丽健 202010170430 2047-小学语文教师 102.5 103 68.5
1 王淳 202010172711 2048-小学数学教师 117.4 118 78.46666667
2 胡方俊 202010172329 2048-小学数学教师 118.7 113 77.23333333
3 张丽 202010172230 2048-小学数学教师 108.8 122 76.93333333
4 徐佳 202010172802 2048-小学数学教师 108.8 118 75.6
5 吕莉 202010171817 2048-小学数学教师 110.9 114 74.96666667
6 杨柯 202010171801 2048-小学数学教师 116.8 106 74.26666667
7 王倩 202010172510 2048-小学数学教师 110.1 112 74.03333333
8 左翎 202010172017 2048-小学数学教师 107.5 114 73.83333333
9 陈家杰 202010172715 2048-小学数学教师 109.4 112 73.8
10 张洲 202010171823 2048-小学数学教师 104 117 73.66666667
11 戈红威 202010171730 2048-小学数学教师 97.7 123 73.56666667
12 韩成成 202010172002 2048-小学数学教师 113.5 107 73.5
13 李雄 202010172523 2048-小学数学教师 108.9 111 73.3
