2020年度谷城县事业单位公开招聘工作人员面试公告(医疗卫生类岗位)
发布时间:2020-11-23 10:54:07 发布人:admin

2020年度谷城县事业单位公开招聘工作

人员面试公告(医疗卫生类岗位)

 

根据《2020年度谷城县事业单位公开招聘工作人员公告》,现将医疗卫生类岗位面试有关事项公告如下:

一、面试对象、内容及方式

1.面试对象。入围面试资格复审合格的医疗卫生类岗位人员,岗位代码2021至2023、2025、2026、2028至2033、2036至2039,具体人员名单见附件。

2.面试内容。主要测试应试人员的综合素质和相关能力及综合运用专业知识解决工作中实际问题的能力,突出行业和岗位的适应性。

3.面试方式。采取结构化面试的方式进行。

二、面试时间:2020年11月28日上午7:30

三、考点学校:谷城县谷伯中学

四、考点地址:谷城县城关镇银城大道217号

五、领取面试通知书时间:请各位考生携带本人身份证、笔试准考证于2020年11月27日(上午8:30至12:00、下午14:30至18:00)到谷城县人事培训考试中心领取面试通知书。

六、面试事宜咨询单位:谷城县人事培训考试中心(谷城县城关镇康乐路4号),咨询电话:0710-7249332。

七、面试考生须知

1.考生须认真阅读本须知,并严格遵守。

2.考生须携带本人有效身份证、面试通知书按规定时间报到。对缺乏诚信,提供虚假信息者,一经查实,取消面试资格,已聘用的,取消聘用资格。

3.2020年11月28日上午7:30分钟未到达候考室的视为自动放弃,取消面试资格。

4.考生进入候考室前,所携带的资料和通讯工具须交工作人员保管,面试后发还。如在面试场所发现仍携带有通讯工具,无论是否使用,均视为作弊处理。

5.考生进入候考室后,须提交身份证、面试通知书等资料,进行身份确认并进行抽签,确定面试进场序号。

6.考生候考期间,须遵守纪律,自觉听从工作人员指挥,不得擅离候考室,不得向外传递抽签信息,不得抽烟、大声喧哗。

7.考生不得穿戴有明显特征的服装、饰品进入面试室,不得透露姓名、毕业院校等信息。如有违反者取消其面试资格。

8.面试中,考生不得在桌面公用题本划线、作记录,不得将题本、任何记录带离考场。

9.每题回答完后,考生应报告“答题完毕”。面试成绩宣布后,应签名确认。

10.面试结束后,考生应迅速离开现场,不得在考场附近停留议论。

11.考生需自备口罩做好个人防护工作。考生入场前应主动配合接受体温检测,出示健康码(不限湖北省),健康码为绿码及现场测量体温正常(<37.3℃)方可 进入考试区域。面试、候考期间,应全程佩戴口罩,但在接受身份验证时须临时摘除口罩。进入考场后及面试期间出现发热症状的,应主动告知监考人员。

12.考前14天有国内疫情中高风险地区旅居史的考生,应提供考前7天内核酸检测阴性结果报告。(疫情风险等级查询可使用“国务院客户端”微信小程序点击“疫情风险查询”,或在微信小程序中搜索“疫情风险等级查询”,或登陆 http://bmfw.www.gov.cn/yqfxdjcx/index.html,选择查询地区即可了解该地的疫情风险等级。)

 

附件:2020年度谷城县事业单位公开招聘工作人员面试入围人员名单(医疗卫生类岗位)

 

谷城县人力资源和社会保障局

2020年11月23日

 

 

2020年度谷城县事业单位公开招聘工作人员入围面试人员名单(医疗卫生类岗位)
序号 姓名 谁考证号 报考岗位 职业能力倾向测验E 综合应用能力E 政策性加分 笔试成绩 备注
1 温港 202010176002 2021-检验科工作人员 90.2 87 59.06666667
2 何思怡 202010175920 2021-检验科工作人员 98.6 78.5 59.03333333
3 陈雪茹 202010175921 2021-检验科工作人员 101.2 73 58.06666667
4 张浩杰 202010175922 2021-检验科工作人员 101.2 67 56.06666667
5 齐胜尧 202010175902 2021-检验科工作人员 101.9 57 52.96666667
6 柯华 202010176005 2021-检验科工作人员 93.4 64 52.46666667
1 肖宇 202010176206 2022-疾病预防控制科工作人员 107.7 71.5 59.73333333
2 魏思琦 202010176107 2022-疾病预防控制科工作人员 102.1 71.5 57.86666667
3 李吉美 202010176117 2022-疾病预防控制科工作人员 111.4 59 56.8
4 崔泽洲 202010176214 2022-疾病预防控制科工作人员 95.3 75 56.76666667
5 刘启明 202010176308 2022-疾病预防控制科工作人员 95.4 74.5 56.63333333
6 翟欣 202010176122 2022-疾病预防控制科工作人员 93.7 74.5 56.06666667
7 张雪 202010176209 2022-疾病预防控制科工作人员 100.1 67.5 55.86666667
8 陈柳岸 202010176201 2022-疾病预防控制科工作人员 97.1 69.5 55.53333333
9 崔耀理 202010176311 2022-疾病预防控制科工作人员 104.4 61 55.13333333
1 李源 202010176317 2023-临床药学室药师 107.9 66.5 58.13333333
2 刘海秀 202010176322 2023-临床药学室药师 104 70 58
3 雷乐乐 202010176319 2023-临床药学室药师 82.1 81 54.36666667
4 王蓉 202010176320 2023-临床药学室药师 100.4 61 53.8
5 张力群 202010176316 2023-临床药学室药师 108.9 50 52.96666667
6 周洁 202010176315 2023-临床药学室药师 86.8 67 51.26666667
7 王雨 202010176323 2023-临床药学室药师 99 53 50.66666667
8 宋娟 202010176318 2023-临床药学室药师 95.4 55.5 50.3
1 来俊贤 202010176328 2025-外科临床医师 95 87 60.66666667
2 袁鑫 202010176405 2025-外科临床医师 83.7 88.5 57.4
3 陈平军 202010176330 2025-外科临床医师 93.9 78 57.3
4 徐春光 202010176329 2025-外科临床医师 97.4 74 57.13333333
5 张元庆 202010176407 2025-外科临床医师 87.4 79.5 55.63333333
6 徐文胜 202010176402 2025-外科临床医师 85.6 79 54.86666667
7 张凌霄 202010176403 2025-外科临床医师 92.2 72 54.73333333
8 阮大鹏 202010176327 2025-外科临床医师 87.7 75 54.23333333
9 李广超 202010176401 2025-外科临床医师 76.2 68 48.06666667
10 江楠 202010176408 2025-外科临床医师 73.1 62.5 45.2
1 陈会平 202010176422 2026-内科临床医师 104.4 107.5 70.63333333
2 高波 202010176409 2026-内科临床医师 105.8 104 69.93333333
3 董运生 202010176430 2026-内科临床医师 92.9 110.5 67.8
4 张双玉 202010176416 2026-内科临床医师 102.3 100.5 67.6
5 何振文 202010176424 2026-内科临床医师 96.8 94.5 63.76666667
6 卢磊 202010176410 2026-内科临床医师 107 82.5 63.16666667
7 闫劲涛 202010176411 2026-内科临床医师 106.4 81 62.46666667
8 杨锐 202010176420 2026-内科临床医师 107.1 76.5 61.2
9 聂宇航 202010176421 2026-内科临床医师 96.4 79.5 58.63333333
10 刘唯康 202010176504 2026-内科临床医师 108.9 67 58.63333333
11 卢涛 202010176413 2026-内科临床医师 107.2 68 58.4
12 洪伟 202010176414 2026-内科临床医师 82.1 92 58.03333333
13 李想 202010176503 2026-内科临床医师 90.6 83 57.86666667
14 郑家兴 202010176429 2026-内科临床医师 92.2 81 57.73333333
15 翁珊珊 202010176428 2026-内科临床医师 90.2 82 57.4
16 张泽昊 202010176426 2026-内科临床医师 88.8 82 56.93333333
17 徐军辉 202010176412 2026-内科临床医师 101.6 69 56.86666667
18 姜瑞文 202010176423 2026-内科临床医师 88 82 56.66666667
19 陈强 202010176415 2026-内科临床医师 95.5 74 56.5
20 张锋 202010176501 2026-内科临床医师 98.1 70.5 56.2
21 余婧 202010176427 2026-内科临床医师 101.5 61.5 54.33333333
22 张旭灿 202010176418 2026-内科临床医师 81.1 73.5 51.53333333
23 尹晓芳 202010176419 2026-内科临床医师 82.1 63.5 48.53333333
24 王家梁 202010176417 2026-内科临床医师 60.6 75 45.2
1 徐丹妮 202010176513 2028-麻醉科医师 104.8 90.5 65.1
2 田欣怡 202010176509 2028-麻醉科医师 98.4 94 64.13333333
3 倪成 202010176512 2028-麻醉科医师 99.4 83.5 60.96666667
4 胡礼慧 202010176514 2028-麻醉科医师 99.9 79.5 59.8
5 张凤娇 202010176511 2028-麻醉科医师 87.6 86 57.86666667
6 叶晓萍 202010176508 2028-麻醉科医师 101.3 69.5 56.93333333
1 宋杰 202010176522 2029-医学检验科(病理、临床检验、临床输血) 97.2 98.5 65.23333333
2 付欢 202010176523 2029-医学检验科(病理、临床检验、临床输血) 102.3 81.5 61.26666667
3 吴丹 202010176515 2029-医学检验科(病理、临床检验、临床输血) 103.8 72 58.6
4 蔡鑫 202010176524 2029-医学检验科(病理、临床检验、临床输血) 96.6 74 56.86666667
5 罗王欣 202010176521 2029-医学检验科(病理、临床检验、临床输血) 95.4 68.5 54.63333333
6 杨博 202010176527 2029-医学检验科(病理、临床检验、临床输血) 105.5 56.5 54
7 张子健 202010176529 2029-医学检验科(病理、临床检验、临床输血) 91.4 69 53.46666667
8 曹浩崟 202010176517 2029-医学检验科(病理、临床检验、临床输血) 104.1 53.5 52.53333333
9 牟丽 202010176528 2029-医学检验科(病理、临床检验、临床输血) 96.1 55.5 50.53333333
10 林佳文 202010176516 2029-医学检验科(病理、临床检验、临床输血) 95.7 55 50.23333333
11 高英健 202010176518 2029-医学检验科(病理、临床检验、临床输血) 91 41.5 44.16666667
1 陈文润 202010176602 2030-医学影像(CT室、放射科、超声科) 98.3 97 65.1
2 卢梦雅 202010176605 2030-医学影像(CT室、放射科、超声科) 98.1 95 64.36666667
3 刘红 202010176606 2030-医学影像(CT室、放射科、超声科) 97.2 91.5 62.9
4 赵媛 202010176601 2030-医学影像(CT室、放射科、超声科) 106.4 77.5 61.3
5 岳丹丹 202010176604 2030-医学影像(CT室、放射科、超声科) 75.7 107 60.9
6 钱会 202010176607 2030-医学影像(CT室、放射科、超声科) 89.8 92.5 60.76666667
7 刘喆珺 202010176608 2030-医学影像(CT室、放射科、超声科) 109.6 66.5 58.7
8 李骏龙 202010176603 2030-医学影像(CT室、放射科、超声科) 96.7 67.5 54.73333333
1 罗天昊 202010176609 2031-中医骨伤医师 98.3 71.5 56.6
2 张维 202010176611 2031-中医骨伤医师 74.4 60 44.8
1 雷佳 202010176612 2032-放疗技师 75.6 59.5 45.03333333
2 熊志光 202010176613 2032-放疗技师 79.5 49 42.83333333
3 杨朝翔 202010176614 2032-放疗技师 75.7 44.5 40.06666667
1 皮园园 202010176717 2033-临床医师 102.8 99 67.26666667
2 王汉江 202010176701 2033-临床医师 98 90.5 62.83333333
3 冷亮 202010176626 2033-临床医师 98.5 85 61.16666667
4 黄小瑞 202010176619 2033-临床医师 88.4 93.5 60.63333333
5 王浩 202010176715 2033-临床医师 93.6 84.5 59.36666667
6 王哲航 202010176628 2033-临床医师 98 79.5 59.16666667
7 唐艳红 202010176630 2033-临床医师 90.5 85 58.5
8 王振奎 202010176625 2033-临床医师 107.6 67 58.2
9 何瑞阳 202010176620 2033-临床医师 107.7 66.5 58.06666667
10 柯小猛 202010176709 2033-临床医师 99.4 73 57.46666667
11 张桂千 202010176623 2033-临床医师 104.8 65 56.6
12 王少松 202010176624 2033-临床医师 85.8 83.5 56.43333333
13 黎书亚 202010176710 2033-临床医师 96.8 71.5 56.1
14 贾成 202010176713 2033-临床医师 95.5 72.5 56
15 彭家豪 202010176702 2033-临床医师 86.5 81 55.83333333
16 刘浩楠 202010176627 2033-临床医师 100.9 66.5 55.8
17 汪小艳 202010176617 2033-临床医师 90.7 74.5 55.06666667
18 王兰兰 202010176708 2033-临床医师 88.7 76 54.9
19 龙坤 202010176707 2033-临床医师 94.8 69 54.6
20 刘志君 202010176711 2033-临床医师 108.6 54.5 54.36666667
21 宋丽 202010176704 2033-临床医师 78.9 81.5 53.46666667
22 彭羽赏 202010176716 2033-临床医师 89.5 68.5 52.66666667
23 王昌国 202010176622 2033-临床医师 92.8 60 50.93333333
24 胡杰 202010176629 2033-临床医师 92.7 59.5 50.73333333
25 刘坤 202010176706 2033-临床医师 93.8 55.5 49.76666667
26 占美华 202010176703 2033-临床医师 72.8 74.5 49.1
27 纪昌娥 202010176618 2033-临床医师 89.8 50 46.6
28 陈丽娟 202010176714 2033-临床医师 92.2 38.5 43.56666667
1 卢雪萍 202010176726 2036-儿科医师 99.7 55 51.56666667
2 柳杰 202010176727 2036-儿科医师 90.5 58 49.5
1 熊莎 202010176729 2037-内科医师 88.5 89.5 59.33333333
2 陈虎 202010176728 2037-内科医师 102.4 66 56.13333333
3 李林峰 202010176730 2037-内科医师 90.3 60.5 50.26666667
1 王翠 202010176801 2038-妇产科医师 92.3 101 64.43333333
2 沈阳 202010176802 2038-妇产科医师 94.4 70.5 54.96666667
3 杨菲 202010176803 2038-妇产科医师 98.9 63.5 54.13333333
1 方均 202010176805 2039-外科医师 99.4 76 58.46666667
2 任自强 202010176807 2039-外科医师 91.7 62 51.23333333

点击量:3669次  〖关闭本页〗