2020年谷城县基层医疗卫生专业技术人员专项招聘综合成绩公告
发布时间:2021-01-21 16:26:39 发布人:admin

2020年谷城县基层医疗卫生专业技术人员

专项招聘综合成绩公告

 

根据《湖北省基层医疗卫生专业技术人员专项招聘公告》,现将谷城县基层卫生专业技术人员专项招聘综合成绩予以发布。

咨询电话:0710-7249332。

 

附件:2020年谷城县基层医疗卫生专业技术人员专项招聘综合成绩

 

 

谷城县人力资源和社会保障局      谷城县卫生健康局

 

2021年1月18日

 

 

 

2020年谷城县基层医疗卫生专业技术人员专项招聘综合成绩
序号 姓名 准考证号 报考单位 报考岗位 职业能力倾向测验 综合应用能力 笔试成绩 面试成绩 综合成绩
1 徐秀娟 202012310101 石花中心卫生院 临床业务科(2020F0010) 103 105 69.33  81.80  76.81333333
2 刘何民 202012310102 石花中心卫生院 临床业务科(2020F0010) 99.5 103 67.50  76.60  72.96
1 王然 202012310104 石花中心卫生院 临床业务科(2020F0011) 102.5 127 76.50  77.20  76.92
2 王珍 202012310105 石花中心卫生院 临床业务科(2020F0011) 98 124.5 74.17  80.60  78.02666667
3 郑志虎 202012310108 石花中心卫生院 临床业务科(2020F0011) 111.5 99.5 70.33  79.00  75.53333333
4 帅忠娇 202012310107 石花中心卫生院 临床业务科(2020F0011) 97 107.5 68.17  85.00  78.26666667
5 宋毅程 202012310106 石花中心卫生院 临床业务科(2020F0011) 102.5 99 67.17  78.40  73.90666667
6  周玥 202012310109 石花中心卫生院 临床业务科(2020F0011) 85.5 103.5 63.00  77.80  71.88
1 黄明云 202012310113 庙滩中心卫生院 临床业务科(2020F0012) 107 124 77.00  79.20  78.32
2 李翔宇 202012310111 庙滩中心卫生院 临床业务科(2020F0012) 103 126.5 76.50  79.60  78.36
3 喻丹 202012310114 庙滩中心卫生院 临床业务科(2020F0012) 108 111.5 73.17  80.20  77.38666667
4 马永昊 202012310112 庙滩中心卫生院 临床业务科(2020F0012) 104 114.5 72.83  79.80  77.01333333
1 魏先杰 202012310115 庙滩中心卫生院 临床业务科(2020F0013)  105.5 126.5 77.33  78.20  77.85333333
2 尚丹 202012310117 庙滩中心卫生院 临床业务科(2020F0013)  105.5 97 67.50  81.40  75.84
3 张颖 202012310116 庙滩中心卫生院 临床业务科(2020F0013)  96 101 65.67  76.60  72.22666667
1 陈一帆 202012310124 庙滩中心卫生院 护理部(2020F0014) 104 91 65.00  74.20  70.52
2  李婷 202012310204 庙滩中心卫生院 护理部(2020F0014) 105 86.5 63.83  82.40  74.97333333
3 高敏 202012310122 庙滩中心卫生院 护理部(2020F0014) 96.5 93 63.17  76.20  70.98666667
4 熊欣欣 202012310118 庙滩中心卫生院 护理部(2020F0014) 95.5 90.5 62.00  79.80  72.68
5 王欣 202012310119 庙滩中心卫生院 护理部(2020F0014) 102.5 66 56.17  84.00  72.86666667
6 李瑞娟 202012310126 庙滩中心卫生院 护理部(2020F0014) 78 87 55.00  77.00  68.2
7 李磊 202012310130 庙滩中心卫生院 护理部(2020F0014) 84 80 54.67  75.40  67.10666667
8 陈瑞玲 202012310120 庙滩中心卫生院 护理部(2020F0014) 77.5 85.5 54.33  80.60  70.09333333
9 陈冰 202012310203 庙滩中心卫生院 护理部(2020F0014) 92.5 69.5 54.00  80.40  69.84
10  李作美 202012310127 庙滩中心卫生院 护理部(2020F0014) 88.5 72.5 53.67  79.50  69.16666667
11 王思思 202012310201 庙滩中心卫生院 护理部(2020F0014) 81.5 78 53.17  81.80  70.34666667
12 张兰兰 202012310202 庙滩中心卫生院 护理部(2020F0014) 71.5 88 53.17  77.30  67.64666667
1 王欣 202012310206 庙滩中心卫生院  医学影像科(2020F0015) 92.5 79 57.17  81.20  71.58666667
1 谭爱玲 202012310208 庙滩中心卫生院  检验科(2020F0016) 102 82.5 61.50  84.70  75.42
2 龚荷月 202012310207 庙滩中心卫生院  检验科(2020F0016) 88.5 81.5 56.67  79.30  70.24666667
3 王璟 202012310209 庙滩中心卫生院  检验科(2020F0016) 94.5 55.5 50.00  81.20  68.72
1 黄震 202012310215 庙滩中心卫生院 药剂科(2020F0017) 107.5 59.5 55.67  76.80  68.34666667
1 韩明杉 202012310216 茨河镇卫生院 护理部(2020F0019) 91.5 78.5 56.67  81.60  71.62666667
1 王飞 202012310220 冷集中心卫生院 内科1(2020F0026) 102 113 71.67  78.80  75.94666667
2 张立杰 202012310219 冷集中心卫生院 内科1(2020F0026) 107.5 100.5 69.33  79.60  75.49333333
3 吴芳 202012310218 冷集中心卫生院 内科1(2020F0026) 97 92.5 63.17  82.60  74.82666667
4  范霞 202012310221 冷集中心卫生院 内科1(2020F0026) 58 95 51.00  79.00  67.8
1  陈俊杉 202012310225 冷集中心卫生院 内科2(2020F0027) 111.5 110 73.83  76.40  75.37333333
2 张珍珠
202012310224 冷集中心卫生院 内科2(2020F0027) 107 101 69.33  79.60  75.49333333
3 高艳清 202012310223 冷集中心卫生院 内科2(2020F0027) 86.5 109 65.17  75.60  71.42666667
4 吴宋涛 202012310222 冷集中心卫生院 内科2(2020F0027) 86 104.5 63.50  76.60  71.36
5 张波 202012310226 冷集中心卫生院 内科2(2020F0027) 89 100 63.00  76.20  70.92
1 王威 202012310227 冷集中心卫生院 中医科(2020F0028) 102 106 69.33  81.00  76.33333333
1 陈佳 202012310230 冷集中心卫生院 护理部1(2020F0031) 93 106.5 66.50  81.40  75.44
2 钟朝霞 202012310302 冷集中心卫生院 护理部1(2020F0031) 90 107.5 65.83  80.30  74.51333333
3 郝国芳 202012310307 冷集中心卫生院 护理部1(2020F0031) 90 105.5 65.17  81.60  75.02666667
4 郑寅 202012310229 冷集中心卫生院 护理部1(2020F0031) 92 99.5 63.83  85.20  76.65333333
5 胡晓璞 202012310312 冷集中心卫生院 护理部1(2020F0031) 98 74 57.33  81.80  72.01333333
6 郑欢 202012310304 冷集中心卫生院 护理部1(2020F0031) 73 91.5 54.83  83.00  71.73333333
7 郑凤云 202012310306 冷集中心卫生院 护理部1(2020F0031) 83.5 70.5 51.33  81.20  69.25333333
8 陈志勤 202012310310 冷集中心卫生院 护理部1(2020F0031) 86 67.5 51.17  71.00  63.06666667
9 李玉 202012310311 冷集中心卫生院 护理部1(2020F0031) 78.5 74.5 51.00  74.00  64.8
10 杨禹 202012310301 冷集中心卫生院 护理部1(2020F0031) 87.5 60 49.17  78.70  66.88666667
11 黄怡 202012310309 冷集中心卫生院 护理部1(2020F0031) 72 70 47.33  79.00  66.33333333
12 王姣 202012310305 冷集中心卫生院 护理部1(2020F0031) 72.5 64.5 45.67  78.30  65.24666667
13 兰香 202012310308 冷集中心卫生院 护理部1(2020F0031) 53.5 83.5 45.67  72.50  61.768
1 牛珍珠 202012310325 冷集中心卫生院 护理部2(2020F0032) 103.5 95.5 66.33  76.00  72.13333333
2 赵星岩 202012310405 冷集中心卫生院 护理部2(2020F0032) 102.5 91 64.50  80.70  74.22
3  罗译诗 202012310328 冷集中心卫生院 护理部2(2020F0032) 92 93.5 61.83  81.20  73.45333333
4 杜芳芳 202012310319 冷集中心卫生院 护理部2(2020F0032) 79 101.5 60.17  83.90  74.40666667
5 郑玉曦 202012310401 冷集中心卫生院 护理部2(2020F0032) 97 80 59.00  缺考
6 张毅雪
202012310327 冷集中心卫生院 护理部2(2020F0032) 89 87 58.67  79.20  70.98666667
1 余鹏 202012310407 冷集中心卫生院 医学检验科(2020F0034) 100 87.5 62.50  83.20  74.92
2 邓鹏云 202012310406 冷集中心卫生院 医学检验科(2020F0034) 102.5 84 62.17  83.40  74.90666667
1 李小龙 202012310409 盛康中心卫生院 临床业务科1(2020F0036) 92.5 105 65.83  80.40  74.57333333
2 潘翠华 202012310410 盛康中心卫生院 临床业务科1(2020F0036) 91.5 96 62.50  76.20  70.72
3 孙定禹 202012310411 盛康中心卫生院 临床业务科1(2020F0036) 92 94 62.00  83.40  74.84
4 马飞 202012310412 盛康中心卫生院 临床业务科1(2020F0036) 88.5 97 61.83  76.00  70.33333333
5 夏超 202012310408 盛康中心卫生院 临床业务科1(2020F0036) 87 94.5 60.50  83.40  74.24
6 秦万云 202012310413 盛康中心卫生院 临床业务科1(2020F0036) 75 82 52.33  71.40  63.77333333
1 王云波 202012310416 盛康中心卫生院 临床业务科2(2020F0037) 96.5 120 72.17  76.60  74.82666667
2 肖雪瑞 202012310415 盛康中心卫生院 临床业务科2(2020F0037) 94 121 71.67  83.20  78.58666667
3 孙冰 202012310417 盛康中心卫生院 临床业务科2(2020F0037) 98.5 108 68.83  80.20  75.65333333
4 万娇娇 202012310414 盛康中心卫生院 临床业务科2(2020F0037) 97 104.5 67.17  76.60  72.82666667
5 邓远丽 202012310419 盛康中心卫生院 临床业务科2(2020F0037) 57.5 105 54.17  75.20  66.78666667
1 陈念 202012310423 盛康中心卫生院 药剂科(2020F0038) 108 61 56.33  80.40  70.77333333
1 胡艳红 202012310426 盛康中心卫生院 医学影像科(2020F0039) 93.5 90 61.17  75.80  69.94666667
2 席齐健 202012310425 盛康中心卫生院 医学影像科(2020F0039) 93.5 85 59.50  83.00  73.6
1 钟国平 202012310427 五山镇卫生院 临床业务科1(2020F0040) 103 111 71.33  77.80  75.21333333
1 丁长迪 202012310505 五山镇卫生院 护理部(2020F0042) 105.5 116 73.83  77.00  75.73333333
2 吴娟 202012310503 五山镇卫生院 护理部(2020F0042) 89.5 104 64.50  81.70  74.82
3 龙永月 202012310429 五山镇卫生院 护理部(2020F0042) 77.5 83 53.50  79.20  68.92
1 李爱玲 202012310507 五山镇卫生院 医技科(2020F0043) 97 120 72.33  83.20  78.85333333
2 李小刚 202012310508 五山镇卫生院 医技科(2020F0043) 91.5 110 67.17  77.60  73.42666667
3 游小艳 202012310510 五山镇卫生院 医技科(2020F0043) 73.5 97 56.83  72.00  65.93333333
4 姜围 202012310509 五山镇卫生院 医技科(2020F0043) 86.5 81.5 56.00  82.30  71.78
1 周明婕 202012310511 南河镇卫生院 护理部(2020F0045) 94.5 80 58.17  75.40  68.50666667
2 陈瑶 202012310512 南河镇卫生院 护理部(2020F0045) 81.5 66 49.17  74.60  64.42666667
1 刘伟 202012310513 紫金镇卫生院 护理部1(2020F0049) 95.5 99 64.83  78.50  73.03333333
1 何承杰 202012310514 紫金镇卫生院 护理部2(2020F0050) 103 111 71.33  82.20  77.85333333
2 陈静 202012310516 紫金镇卫生院 护理部2(2020F0050) 80.5 81 53.83  72.60  65.09333333
3 罗仕敏 202012310515 紫金镇卫生院 护理部2(2020F0050) 56 90.5 48.83  78.50  66.63333333
 

 

点击量:2828次  〖关闭本页〗